Jharkhand
Pile Foundation of all types of 220KV Multi...
The project includes preparation of following drawings and design calculations :
1. 220/132/33kV Howrah Foundry Park AIS Substation :
| SL. NO. | DESCRIPTION |
| A. | DRAWINGS : |
| 1 | SLD |
| 2 | ELECTRICAL LAYOUT & ELEVATION, EKD |
| 3 | CABLE ROUTING, TRAY & TRENCH LAYOUT AND DETAILS |
| 4 | EARTHING LAYOUT & DETAILS |
| 5 | LIGHTNING PROTECTION LAYOUT & DETAILS |
| 6 | ILLUMINATION LAYOUT |
| 7 | CONTROL SCHEMATICS & BLOCK DIAGRAMS |
| 8 | CABLE SCHEDULE & INTERCONNECTION DIAGRAMS |
| B | DESIGN CALCULATIONS |
| AS BUILT DRAWINGS | |
| DRAWING PLOTTING AND COURIER CHARGES | |
| MISC. EXPENSES (TRANSPORT ETC.) |
2. 400/220kV Transformer Bay Extension at Arambag & Jeerat Substations :
| SL. NO. | DESCRIPTION |
| A. | DRAWINGS : |
| 1 | SLD |
| 2 | ELECTRICAL LAYOUT & ELEVATION, EKD |
| 3 | CABLE ROUTING, TRAY & TRENCH LAYOUT AND DETAILS |
| 4 | EARTHING LAYOUT & DETAILS |
| 5 | LIGHTNING PROTECTION LAYOUT & DETAILS |
| 6 | ILLUMINATION LAYOUT |
| 7 | CONTROL SCHEMATICS & BLOCK DIAGRAMS |
| 8 | CABLE SCHEDULE & INTERCONNECTION DIAGRAMS |
| B | DESIGN CALCULATIONS |
| AS BUILT DRAWINGS | |
| DRAWING PLOTTING AND COURIER CHARGES | |
| MISC. EXPENSES (TRANSPORT ETC.) |
3. 220/132kV Transformer Bay Extension at Lakshikantapur
| SL. NO. | DESCRIPTION |
| A. | DRAWINGS : |
| 1 | SLD |
| 2 | ELECTRICAL LAYOUT & ELEVATION, EKD |
| 3 | CABLE ROUTING, TRAY & TRENCH LAYOUT AND DETAILS |
| 4 | EARTHING LAYOUT & DETAILS |
| 5 | LIGHTNING PROTECTION LAYOUT & DETAILS |
| 6 | ILLUMINATION LAYOUT |
| 7 | CONTROL SCHEMATICS & BLOCK DIAGRAMS |
| 8 | CABLE SCHEDULE & INTERCONNECTION DIAGRAMS |
| B | DESIGN CALCULATIONS |
| AS BUILT DRAWINGS | |
| DRAWING PLOTTING AND COURIER CHARGES | |
| MISC. EXPENSES (TRANSPORT ETC.) |
4. 132/33kV Transformer Bay Extension at Uluberia
| SL. NO. | DESCRIPTION |
| A. | DRAWINGS : |
| 1 | SLD |
| 2 | ELECTRICAL LAYOUT & ELEVATION, EKD |
| 3 | CABLE ROUTING, TRAY & TRENCH LAYOUT AND DETAILS |
| 4 | EARTHING LAYOUT & DETAILS |
| 5 | LIGHTNING PROTECTION LAYOUT & DETAILS |
| 6 | ILLUMINATION LAYOUT |
| 7 | CONTROL SCHEMATICS & BLOCK DIAGRAMS |
| 8 | CABLE SCHEDULE & INTERCONNECTION DIAGRAMS |
| B | DESIGN CALCULATIONS |
| AS BUILT DRAWINGS | |
| DRAWING PLOTTING AND COURIER CHARGES | |
| MISC. EXPENSES (TRANSPORT ETC.) |